Até há pouco tempo, havia três teorias para a formação da Lua: a co-acreção, que supunha ter-se a Lua formado ao mesmo tempo que a Terra a partir da Nebulosa Protoplanetária Solar; a fissão, que supunha que a Lua se separou de uma Terra ainda em fusão por efeito da rotação; a captura, que supunha que a Lua era um pequeno planeta capturado pelo campo gravitacional da Terra. Os dados mais recentes, obtidos pela análise das rochas lunares, conduziram-nos à teoria hoje mais geralmente aceite: a do impacto, que supõe ter a Terra chocado com um objecto pelo menos tão grande como Marte e ter-se a Lua formado a partir do material então ejectado da Terra.
A Lua | |
Dados Astronómicos | |
| Orbita | Terra |
| Distância média à Terra (km) | 384 400 |
| Excentricidade orbital | 0.0549 |
| Período sideral (dias) | 27.3217 |
| Inclinação orbital | 5.145º |
| Velocidade orbital média (km/s) | 29.78 |
| Período de rotação (dias) | 27.3217 |
| Inclinação do eixo de rotação | 6.68º |
| Magnitude visual máxima | -12.74 |
| Número de Satélites | 0 |
Dados Físicos | |
| Raio equatorial (km) | 1738.1 |
| Massa (kg) | 0.07349 X 1024 |
| Volume (km3) | 2.1958 X 1010 |
| Densidade média (g/cm3) | 3.350 |
| Gravidade à superfície no equador (m/s2) | 1.62 |
| Velocidade de escape equatorial (km/s) | 2.38 |
| Temperatura média à superfície (K) | ~100 - 400 |
| Albedo normal | 0.12 |
| Momento magnético dipolar (Gauss R3) | 0 |
| Pressão atmosférica à superfície (mbar) | 3 X 10-12 |
| Composição da atmosfera | He, Ne, H2, Ar |
Dados Históricos | |
| Descobridor | - |
| Data | - |
| Missões espaciais | Luna 1-24; Pioneer 4; Ranger 4-9; Zond 3-8; Surveyor 1-7; Lunar Orbiter 1-5; Apollo 8-17; Muses-A; Galileo; Clementine; Lunar Prospector; SMART 1; Lunar-A (2003); Selene (2003) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário